Технические характеристики фрезерного станка Х6436
| Размер стола (Д х Ш), мм | 1600х360 |
| Ширина и количество Т-образных пазов, мм х шт | 18х3 |
| Макс. вес заготовки Оси, кг | 500 |
| Продольное перемещение, мм | 1300 |
| Поперечное перемещение, мм | 320 |
| Вертикальное перемещение, мм | 450 |
| Диапазон продольной подачи, мм/мин | 30~750 |
| Диапазон поперечной подачи, мм/мин | 20~500 |
| Диапазон вертикальной подачи, мм/мин | 15~375 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 1200 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 800 |
| Скорость быстрых вертикальных перемещений, мм/мин | 600 |
| Поворот рабочего стола, град | +/-45(опция) |
| Количество шпинделей | 2 |
| Диапазон/ Кол-во скоростей вертикального шпинделя | 60~1750/12 |
| Диапазон/ Кол-во скоростей горизонтального шпинделя, об/мин | 60~1800/12 |
| Конус вертикального шпинделя (7:24) | ISO50 |
| Конус горизонтального шпинделя (7:24) | ISO50 |
| Расстояние от торца верт. шпинделя до поверхности стола, мм | 196~646 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола, мм | 20~470 |
| Максимальный угол вращения вертикальной фрезерной головки, град | +/-360 |
| Мощность э/д вертикального шпинделя, кВт | 4 |
| Мощность э/д горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2520х2100х2150 |
| Масса нетто, кг | 2800 |
Комплектация фрезерного станка Х6436:
- Станок X6436 в сборе
- Конусная оправка 7:24 ISO50/MS4
- Горизонтальная оправка Ф27, Ф32
- Тяга для вертикального шпинделя
- Комплект инструментов для обслуживания станка
- Руководство по эксплуатации
Условия платежа:
- 90% предоплата, 10% после проведения ПНР.
Условия доставки:
- Доставка оборудования до склада Заказчика включены в стоимость.
- Пуско-наладочные работы включены в стоимость.
Срок поставки: в наличии на складе в г. Уфа.
Гарантийный срок: 12 месяцев.


